Entity Key Name Status Start Time Duration Produced Skipped Failed Locations Unique Actions
pacificsource Pacific Source completed 4 weeks ago 499s 841 0 0 841 841
bcbs_illinois Bcbs Illinois completed 2 months ago 1209s 711 0 0 33180 1656
bs_california Blue Shield California completed 1 month ago 661s 429 12 0 134880 891
mvphealth Mvp Health completed 4 weeks ago 523s 247 0 0 247 247
molina Molina completed 4 weeks ago 178s 200 0 0 200 200
uofmhealth UofM Health completed 4 weeks ago 847s 123 0 0 123 123
upmchealth Upmc Health completed 4 weeks ago 30s 91 0 0 91 4
bcbs_texas Bcbs Texas completed 1 month ago 348s 56 1 0 6865 490
bcbs_louisiana Bcbs Louisiana completed 2 months ago 324s 30 0 0 1520 476
oscar Oscar completed 2 months ago 219s 29 0 0 3989 249
bcbs_oklahoma Bcbs Oklahoma completed 1 month ago 317s 20 1 0 3895 456
bcbs_massachusetts Bcbs Massachusetts completed 2 months ago 368s 19 0 0 4230 522
bcbs_nebraska Bcbs Nebraska completed 1 month ago 211s 19 0 0 6526 309
bcbs_new_mexico Bcbs New Mexico completed 1 month ago 248s 19 0 0 3403 453
bcbs_kansas_city Bcbs Kansas City completed 2 months ago 322s 15 0 0 1020 483
floridablue Florida Blue completed 1 month ago 258s 15 0 0 2053 365
wps WPS Health completed 4 weeks ago 20s 14 0 0 14 14
universityhealth University Health Alliance completed 4 weeks ago 33s 13 0 0 598 46
bc_independence Bc Independence completed 2 months ago 178s 12 0 0 517 267
bcbs_arizona Bcbs Arizona completed 2 months ago 151s 12 0 0 517 267
kaiser Kaiser completed 1 month ago 16s 12 0 0 12 12
modahealth Moda Health completed 4 weeks ago 7s 12 0 0 28 12
bcbs_north_dakota Bcbs North Dakota completed 1 month ago 341s 11 0 0 1171 506
bcbs_wyoming Bcbs Wyoming completed 1 month ago 375s 10 0 0 799 543
bc_idaho Bc Idaho completed 2 months ago 170s 9 0 0 1950 250
Previous
Page 1 of 5 Next